
- HOME >
- 제품소개 > 가로등
- - 복사열차단
- - 오염방지(부식, 산화,크랙)
- - 경량화 구현(PC,V0, UV)
- - 다이케스팅대비 기계적 성질 우수
- - 자외선 차단(Anti UV)
- - 통신 내장 가능
- - 방수 Junction Box내장
- - 3.9kg
- - 제품 경량화
- - 열변형 온도 개선(-80~+140°C)
- - 외부 환경에 대한 대책 확보
- - 낙뢰 및 써지로 부터 안전
- - 가로등용
- - 수은등, 고압나트륨등, 메탈할라이드 램프 대체용
Desc. | Unit | Model | 본체 Color Spec | ||
---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | w | 70 | Yellow U![]() 130 U ![]() 198 U ![]() 285 U ![]() 442 U ![]() |
||
SMPS Efficiency | % | 90 | |||
Power Factor | >0.95 | ||||
Input Voltage | v | 90~240 | |||
Total Luminance Flux | lm | 6989 | 7957 | 7957 | |
Luminance Efficiency | lm/w | 99.8 | 113.6 | 113.6 | |
Color Temperature | K | 2600 ~ 3500 | 3200~5000 | 5000~6500 | |
Radiation Angle | Deg. | 135*75 | |||
Color Rendering Index | Ra | >75 | |||
Dimension | mm | 610*300*168.3 | |||
Weight | Kg | 3.9 | |||
Life Span | hrs | 50,000 |
*제품 디자인 및 사양은 예고없이 변경될 수 있음.

Desc. | Unit? | Model | 본체 Color Spec | ||
---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | w | 80 | Yellow U![]() 130 U ![]() 198 U ![]() 285 U ![]() 442 U ![]() |
||
SMPS Efficiency | % | 90 | |||
Power Factor | >0.95 | ||||
Input Voltage | v | 90~240 | |||
Total Luminance Flux | lm | 8687 | 9928 | 9928 | |
Luminance Efficiency | lm/w | 108 | 124 | 124 | |
Color Temperature | K | 2600 ~ 3500 | 3200~5000 | 5000~6500 | |
Radiation Angle | Deg. | 135*75 | |||
Color Rendering Index | Ra | >75 | |||
Dimension | mm | 610*300*168.3 | |||
Weight | Kg | 3.9 | |||
Life Span | hrs | 50,000 |
*제품 디자인 및 사양은 예고없이 변경될 수 있음.

Desc. | Unit | Model | 본체 Color Spec | ||
---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | w | 100(110) | Yellow U![]() 130 U ![]() 198 U ![]() 285 U ![]() 442 U ![]() |
||
SMPS Efficiency | % | 90 | |||
Power Factor | >0.95 | ||||
Input Voltage | v | 90~240 | |||
Total Luminance Flux | lm | 10406 | 12022 | 12022 | |
Luminance Efficiency | lm/w | 104 | 120 | 120 | |
Color Temperature | K | 2600 ~ 3500 | 3200~5000 | 5000~6500 | |
Radiation Angle | Deg. | 135*75 | |||
Color Rendering Index | Ra | >75 | |||
Dimension | mm | 610*300*168.3 | |||
Weight | Kg | 3.9 | |||
Life Span | hrs | 50,000 |
*제품 디자인 및 사양은 예고없이 변경될 수 있음.

Desc. | Unit | Model | 본체 Color Spec | ||
---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | w | 120 | Yellow U![]() 130 U ![]() 198 U ![]() 285 U ![]() 442 U ![]() |
||
SMPS Efficiency | % | 90 | |||
Power Factor | >0.95 | ||||
Input Voltage | v | 90~240 | |||
Total Luminance Flux | lm | 11945 | 13563 | 13563 | |
Luminance Efficiency | lm/w | 99 | 113 | 113 | |
Color Temperature | K | 2600 ~ 3500 | 3200~5000 | 5000~6500 | |
Radiation Angle | Deg. | 135*75 | |||
Color Rendering Index | Ra | >75 | |||
Dimension | mm | 610*300*168.3 | |||
Weight | Kg | 3.9 | |||
Life Span | hrs | 50,000 |
*제품 디자인 및 사양은 예고없이 변경될 수 있음.

Desc. | Unit | Model | 본체 Color Spec | ||
---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | w | 150 | Yellow U![]() 130 U ![]() 198 U ![]() 285 U ![]() 442 U ![]() |
||
SMPS Efficiency | % | 90 | |||
Power Factor | >0.95 | ||||
Input Voltage | v | 90~240 | |||
Total Luminance Flux | lm | 12636 | 14385 | 14385 | |
Luminance Efficiency | lm/w | 85 | 96 | 96 | |
Color Temperature | K | 2600~3500 | 3200~5000 | 5000~6500 | |
Radiation Angle | Deg. | 135*75 | |||
Color Rendering Index | Ra | >75 | |||
Dimension | mm | 610*300*168.3 | |||
Weight | Kg | 3.9 | |||
Life Span | hrs | 50,000 |
*제품 디자인 및 사양은 예고없이 변경될 수 있음.

Desc. | Unit | Model | 본체 Color Spec | ||
---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | w | 180 | Yellow U![]() 130 U ![]() 198 U ![]() 285 U ![]() 442 U ![]() |
||
SMPS Efficiency | % | 90 | |||
Power Factor | >0.95 | ||||
Input Voltage | v | 90~240 | |||
Total Luminance Flux | lm | 15903 | 18105 | 18105 | |
Luminance Efficiency | lm/w | 88.3 | 100 | 100 | |
Color Temperature | K | 2600 ~ 3500 | 3200~5000 | 5000~6500 | |
Radiation Angle | Deg. | 135*75 | |||
Color Rendering Index | Ra | >75 | |||
Dimension | mm | 610*300*168.3 | |||
Weight | Kg | 3.9 | |||
Life Span | hrs | 50,000 |
*제품 디자인 및 사양은 예고없이 변경될 수 있음.

Desc. | Unit | Model | 본체 Color Spec | ||
---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | w | 180 | Yellow U![]() 130 U ![]() 198 U ![]() 285 U ![]() 442 U ![]() |
||
SMPS Efficiency | % | 90 | |||
Power Factor | >0.95 | ||||
Input Voltage | v | 90~240? | |||
Total Luminance Flux | lm | 16831 | 19161 | 19161 | |
Luminance Efficiency | lm/w | 84.1 | 95.8 | 95.8 | |
Color Temperature | K | 2600 ~ 3500 | 3200~5000 | 5000~6500 | |
Radiation Angle | Deg. | 135*75 | |||
Color Rendering Index | Ra | >75 | |||
Dimension | mm | 610*300*168.3 | |||
Weight | Kg | 3.9 | |||
Life Span | hrs | 50,000 |
*제품 디자인 및 사양은 예고없이 변경될 수 있음.
